項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品亚洲精品日韩动图 | AⅤ无码电影 | 没带罩子让他捏了一节课 | 精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 国产日韩欧美一区二区三区视频 | YYY6080韩国三级理论 |
都昌县 | 凌云县 | 塘沽区 | 云阳县 | 洱源县 | 汾阳市 |
祁门县 | 芮城县 | 临清市 | 伊宁市 | 东辽县 | 吴桥县 |
鹰潭市 | 西丰县 | 瑞丽市 | 中西区 | 宝应县 | 河池市 |